Опис
| Довжина гвинта, мм | Вага 100 шт, кг | |||
| М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 16 | 0,69 | 1,25 | ||
| 20 | 0,76 | 1,38 | 2,27 | |
| 25 | 0,85 | 1,54 | 2,52 | |
| 30 | 0,96 | 1,7 | 2,77 | 4,57 |
| 35 | 1,07 | 1,9 | 3,02 | 4,94 |
| 40 | 1,18 | 2,1 | 3,27 | 5,31 |
| 45 | 1,29 | 2,3 | 3,58 | 5,68 |
| 50 | 1,4 | 2,5 | 3,89 | 6,12 |
| 55 | 1,47 | 2,7 | ||
| 60 | 1,55 | 2,9 | 4,51 | 7,00 |
| 65 | 1,63 | 3,09 | ||
| 70 | 1,71 | 3,29 | 5,13 | 7,88 |
| 80 | 1,88 | 3,68 | 5,75 | 8,70 |
| 90 | 2,05 | 3,85 | 6,37 | 9,60 |
| 100 | 2,23 | 4,16 | 6,99 | 10,50 |
| 110 | 2,41 | 8,14 | ||




