Опис
| Розмір., мм |
Діаметр анкеру (), мм |
Діамт.різьби на шпильці (), мм |
Довжина анкера (),мм |
Вага кг / 1000 шт. |
Діамтр.,попер. Отв., мм |
Мін.глуб.анкр., мм |
Мах.товщина зак-ня елем., мм |
Мак. Нагрузка на розрив, кН |
| 8х40 | 8,00 | 6 | 40,00 | 16,00 | 8,00 | 35,00 | 12,00 | 11,76 |
| 8х65 | 8,00 | 6 | 65,00 | 23,30 | 8,00 | 40,00 | 15,00 | 11,76 |
| 8х85 | 8,00 | 6 | 85,00 | 28,80 | 8,00 | 40,00 | 40,00 | 11,76 |
| 10х40 | 10,00 | 8 | 40,00 | 28,80 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 16,67 |
| 10х50 | 10,00 | 8 | 50,00 | 32,50 | 10,00 | 45,00 | 16,00 | 16,67 |
| 10х75 | 10,00 | 8 | 75,00 | 45,00 | 10,00 | 45,00 | 35,00 | 16,67 |
| 10х100 | 10,00 | 8 | 100,00 | 55,00 | 10,00 | 45,00 | 65,00 | 16,67 |
| 12х70 | 12,00 | 10 | 70,00 | 65,00 | 12,00 | 55,00 | 24,50 | |
| 12х100 | 12,00 | 10 | 100,00 | 87,00 | 12,00 | 55,00 | 56,00 | 24,50 |
| 12х130 | 12,00 | 10 | 130,00 | 108,00 | 12,00 | 55,00 | 86,00 | 24,50 |
| 16х110 | 16,00 | 12 | 110,00 | 159,00 | 16,00 | 65,00 | 58,00 | 36,26 |
| 16х140 | 16,00 | 12 | 140,00 | 195,00 | 16,00 | 65,00 | 87,00 | 36,26 |
| 20х105 | 20,00 | 16 | 105,00 | 270,00 | 20,00 | 80,00 | 54,00 | 49,98 |
| 20х150 | 20,00 | 16 | 150,00 | 356,00 | 20,00 | 80,00 | 90,00 | 49,98 |






