Опис
| Довжина гвинта, мм | Вага 1000 шт., кг | |||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | ||||
| 6 | 0,38 | 0,75 | ||||||
| 8 | 0,48 | 0,90 | 1,45 | 2,19 | ||||
| 10 | 0,54 | 1,04 | 1,70 | 2,54 | ||||
| 12 | 0,61 | 1,22 | 1,91 | 2,89 | 5,67 | |||
| 16 | 0,82 | 1,53 | 2,44 | 3,60 | 6,94 | |||
| 20 | 1,10 | 1,84 | 2,14 | 4,31 | 8,21 | |||
| 25 | 1,17 | 2,22 | 3,60 | 5,19 | 9,79 | |||
| 30 | 1,25 | 2,61 | 4,16 | 6,08 | 11,70 | |||
| 35 | 1,33 | 2,92 | 4,65 | 6,16 | 13,00 | |||
| 40 | 1,41 | 3,30 | 5,40 | 7,84 | 14,60 | |||
| 45 | 3,95 | 6,30 | 8,75 | 15,96 | ||||
| 50 | 4,4 | 6,65 | 9,61 | 17,80 | ||||
| 55 | 7,00 | |||||||
| 60 | 7,35 | 12,14 | 20,36 | |||||
| 70 | 24,22 | |||||||
| 80 | 27,64 | |||||||




