Опис
| довжина гвинта, мм | Вага 1000 шт., кг | ||||||
| М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
| 6 | 0,53 | 1,38 | |||||
| 8 | 3,8 | 3,8 | 0,61 | 1,43 | 2,14 | 3,56 | |
| 10 | 4,2 | 5,1 | 0,70 | 1,57 | 2,39 | 3,92 | |
| 12 | 5,9 | 5,5 | 0,78 | 1,71 | 2,61 | 4,27 | 8,49 |
| 16 | 7,2 | 5,5 | 0,88 | 1,99 | 3,05 | 4,99 | 9,77 |
| 20 | 80,2 | 5,5 | 1,18 | 2,27 | 3,49 | 5,70 | 11,00 |
| 25 | 15,6 | 1,31 | 2,62 | 4,04 | 6,59 | 12,60 | |
| 30 | 1,44 | 3,07 | 4,68 | 7,49 | 14,20 | ||
| 35 | 1,62 | 3,48 | 5,52 | 8,50 | 15,80 | ||
| 40 | 1,80 | 3,86 | 6,25 | 9,50 | 17,40 | ||
| 45 | 4,22 | 6,60 | 10,60 | 18,90 | |||
| 50 | 4,72 | 7,50 | 11,30 | 20,60 | |||
| 60 | 13,05 | 22,10 | |||||




