Опис
| Довжина гвинта, мм | Вага 1000 шт., кг | ||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
| 8 | 0,60 | 1,26 | 2,51 | ||
| 10 | 0,68 | 1,40 | 2,70 | 4,20 | |
| 12 | 0,77 | 1,55 | 2,95 | 4,45 | |
| 16 | 0,87 | 1,80 | 3,25 | 5,00 | 11,14 |
| 20 | 1,16 | 2,15 | 4,00 | 5,80 | 12,90 |
| 25 | 1,30 | 2,55 | 4,40 | 6,60 | 14,45 |
| 30 | 1,46 | 2,90 | 5,10 | 7,60 | 16,50 |
| 35 | 3,20 | 5,60 | 8,40 | 17,70 | |
| 40 | 3,50 | 6,15 | 9,05 | 18,80 | |
| 45 | 3,80 | 6,80 | 10,75 | 20,60 | |
| 50 | 4,10 | 7,30 | 11,30 | 22,00 | |
| 60 | 8,45 | 12,60 | 25,35 | ||
| 70 | 14,30 | 28,45 | |||
| 80 | 16,20 | 31,55 | |||
| 90 | 18,60 | 35,80 | |||
| 100 | 20,50 | 39,10 | |||




