Опис
| Діаметр різьби (D), мм |
М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 |
| Висота (h), мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 |
| Висота гайки під ключ (m), мм | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,2 |
| Розмір під ключ ( S), мм | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
Матеріал: Сталь/пластик
Покриття: Цинк білий
Стандарт: DIN 985
Клас міцності: 6, 8, 10
| Діаметр різьби (D), мм |
М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 |
| Висота (h), мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 |
| Висота гайки під ключ (m), мм | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,2 |
| Розмір під ключ ( S), мм | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
Select at least 2 products
to compare