Опис
| Діаметр різьби (D), мм |
М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
| Шаг метричної різьби (Р), мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Діам.опис. Окруж.(e),мм | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 32,95 | 39,55 |
| Висота (m), мм | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 19,55 |
| Dw,мм | 4,50 | 5,80 | 6,80 | 8,80 | 11,30 | 15,30 | 17,20 | 20,20 | 22,20 | 28,20 | 33,20 |
| Розмір під ключ (S), мм | 5,32-5,50 | 6,78-7,00 | 7,78-8,80 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | 29,16-30,00 | 35,0-36,0 |
| Вага 1000 шт., кг | 0,38 | 0,81 | 1,23 | 2,5 | 5,2 | 11,6 | 17,3 | 2,5 | 33,3 | 64,4 | 110,00 |




